환경사업본부
환경사업본부 소개
유네코의 환경사업부는 Slag Atomizing Technology(SAT)라는 세계특허[PCT:Patent Cooperation Treaty] 기술을 근간으로 하고 있습니다. SAT는 그 기술의 우수성과 성장잠재력을 공인받아 1999년 대한민국 10대 신기술로 선정된 첨단 환경기술 입니다. 10여년에 걸친 SAT의 상업화 결실로 국내외에 다수의 사업장을 보유하게 되었으며 유네코의 수익에 든든한 기반이 되고 있습니다.
SAT 특허, 인증 및 수상내역
구분 | 제목 | 일시 | 비고 |
---|---|---|---|
특허 | 국내특허 등록(098062호) | 1996 | 특허청 |
미국특허 등록(5417738호) | 1996 | 미국특허청 | |
일본특허 등록(2521030호) | 1996 | 일본특허청 | |
인증 | 신기술(NT)인증 | 1996 | 산업자원부 |
대한민국 10개 신기술 | 2000 | 산업자원부 | |
수상 | 산업자원부장관상 수상 | 2000 | 산업자원부 |
대통령 표창장 수상 | 2000 | 산업자원부 | |
‘제2차 Global Slag Conference’ 최우수 주제 발표상 수상 | 2006 | - | |
‘제3차 Global Slag Conference’ 최우수 주제 발표상 수상 | 2007 | - |
PS ball 인증 및 수상내역
구분 | 제목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
인증 | 재활용 제품 확인 | PS ball은 폐기물이 아닌 제품에 해당됨 | 환경부 |
우수재활용품 품질인증 | 재활용 골재 콘크리트 벽돌 | 산업자원부 | |
환경표지 인증서 | PS ball 연마재 | 친환경상품진흥원 | |
수상 | KS마크 | 블라스트 처리용 비금속계 연마재 | 한국표준협회 |
장영실상 수상 | PS ball | 과학기술부 |
언론 소개자료
제목 | 일시 | 비고 |
---|---|---|
한국을 빛낸 10대 ‘세계최고 기술’ | 00.01.26 | 동아일보 |
메이드 인 코리아 ‘10대 신기술’ | 00.01.26 | 매일경제신문 |
Slag 재활용 신기술 | 04.06.23 | 대전 MBC 뉴스 |
South Africa 미탈스틸에 SAP 공급 | 05.09.05 | 한국철강신문 |
[녹색에너지 우수대상기업] 에코마이스터 | 06.03.30 | 한국일보 |
“Slag Atomizing Technology’ 최고의 상 수상 | 07.11.28 | 한국철강신문 |
SAP의 장점
제목 | 기존공법(Crushing) | 신공법(SAP) |
---|---|---|
공정 | 출탕 → 덤핑 → 굴삭, 상차 → 파쇄(Crushing), 지금회수 → 야적, 숙성 → 출하 | 출탕 → 아토마이징 → 야드작업 → 선별/포장 → 출고 |
부지 | 냉간, 숙성 등 많은 부지 소요 (법적 숙성기간: 전로 Slag-3개월, 전기로 Slag-1개월) | 기존공정대비 1/5 부지소요(발생 즉시 제품화 |
작업환경 | 침출수 / 슬래그 분진/ 폭발위험 | N- Waster-water / No dust / Sale work-condition |
지금회수 | 전체 슬래그 중 회수 → 비효율적 | Atomizing 후 잔여 슬래그(20~30%) 중 회수 → 효율적 |
법적규제 | 폐기물 관리법 | 없음(폐기물이 아닌 유기물) |
제품수요 | 저급 노반재에 국한(제품수요의 계절적 편차가 큼 출고적체가 발생 | 30여종 이상의 다양한 활용범위 (제품수요의 계절적 편차가 없음-출고적체 없음) |
기업이미지 | 긍정적 효과 미미 | 녹색성장(Green Growth) 정부 시책 부합, 친환경 기업이미지 제고 (자원 순환 구현) |
PS ball의 주요 용도
-
연마재 사양 (mm)0.6 ~ 1.0, 1.0 ~ 2.0, 0.6 ~ 2.0
경쟁제품에 비해 저렴한 단가
우수한 경도(모스경도 7이상)와 조도
규사 및 가넷보다 분진량 감소
사용 후 일반폐기물로 분류
-
웨이트재 사양 (mm)5.0이하
실적률이 높고 비중이 커서 중량재 사용에 효과적
강도가 우수하며 경쟁제품에 비해 저렴한 단가
-
폴리머콘크리트 사양 (mm)0.6 이하
폴리머 수지 사용량 절감
유동성 및 강도 증진
-
토양오염복원재 사양 (mm)2.0 ~ 6.0
균일한 규격으로 시공 시 미분이 많이 날리지 않음
Fe2O3 의 다량 함유로 비소안정화에 효과적
-
수처리여재 사양 (mm)0.6 ~ 1.0, 0.6 ~ 1.0, 1.0 ~ 2.0
여재가 균일하고 구형에 가까움
여재의 강도가 크고 마모율이 낮음
SS 및 탁도 제거율이 우수(모래 대비 10%~20% 증가)
기존 모래여과기의 구조 변경없이 여재 교체 가능
-
보수보강몰탈재 사양 (mm)0.0 ~ 0.6, 0.6 ~ 1.0, 1.0 ~ 20
높은 강도와 낮은 흡수율로 Paste(시멘트, 폴리머) 절감
구형의 입자로 건축수축 완화
압축강도가 향상
높은 유동성으로 자기 충전성 우수
-
콘크리트2차 제품 사양 (mm)5.0 이하
저렴한 가격으로 안정적인 공급 가능
자체강도 및 혼합시 강도가 우수하여 PHC pile, 흉간, 인터로킹 블록등에 적용
-
자전거 도로용 골재 사양 (mm)2.0 ~ 5.0
배수성, 평탄성, 내구성 우수